Wassersport-Club am Wittensee e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opti-Meeting | |||||||||||||
Ergebnis: Opti B | |||||||||||||
Datum: 15./16.06.2013 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Leah-Noel Gonseth | |||||||||||||
Revier: Wittensee | |||||||||||||
Stand: 16.06.2013 17:19 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 13289 | Max Ramm | KYC | SH017 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 100,00 |
2 | GER | 12871 | Inken Herklotz | LSV | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 10,0 | 96,88 | |
3 | GER | 12500 | Eva Marie Becker | KYC | SH017 | 9 | 9,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 12,0 | 93,75 |
4 | GER | 12110 | Benedikt Rieckdorf | SVS | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 16,0 | 90,63 | |
5 | GER | 11588 | Katja Schmidt-Maag | MSC | 1 | 1,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 19,0 | 87,50 | |
6 | GER | 12548 | Freya Feilcke | SCE | 16 | 16,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 23,0 | 84,38 | |
7 | GER | 12030 | Leif Kruse | TSVS | 5 | 5,0 | 14 | 14,0 | 6 | 6,0 | 25,0 | 81,25 | |
8 | GER | 12711 | Hannes Prager | WSCW | SH081 | 17 | 17,0 | 8 | 8,0 | 14 | 14,0 | 39,0 | 78,13 |
9 | GER | 12222 | Lea Baur | MSC | 24 | 24,0 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 40,0 | 75,00 | |
10 | GER | 10931 | Christian Toetz | SCE | 21 | 21,0 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 40,0 | 71,88 | |
11 | GER | 11001 | Bosse Fahrenkrog | LYC | 7 | 7,0 | DNF | 33,0 | 16 | 16,0 | 56,0 | 68,75 | |
12 | GER | 12718 | Jesper Bahr | LSV | 10 | 10,0 | DNF | 33,0 | 13 | 13,0 | 56,0 | 65,63 | |
13 | GER | 11691 | Lilly Neumann | MSC | 25 | 25,0 | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 56,0 | 62,50 | |
14 | GER | 11466 | Fiona Schwesig | MSC | OCS | 33,0 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 57,0 | 59,38 | |
15 | GER | 11551 | Philip Timm | FSC | SH001 | 18 | 18,0 | DNS | 33,0 | 7 | 7,0 | 58,0 | 56,25 |
16 | GER | 12627 | Nike Ehmsen | WSCW | SH081 | 13 | 13,0 | DNS | 33,0 | 12 | 12,0 | 58,0 | 53,13 |
17 | GER | 13138 | Stine Abratis | KYC | SH017 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | DNF | 33,0 | 59,0 | 50,00 |
18 | GER | 13300 | Rasmus Fischer | KYC | SH017 | 26 | 26,0 | 7 | 7,0 | DNF | 33,0 | 66,0 | 46,88 |
19 | GER | 13182 | Christoph Koch | FSC | 23 | 23,0 | 10 | 10,0 | DNF | 33,0 | 66,0 | 43,75 | |
20 | GER | 12868 | Benne Eckstein | SC Rhe | 2 | 2,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 68,0 | 40,63 | |
21 | GER | 12869 | Nick Kössling | LSV | 8 | 8,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 74,0 | 37,50 | |
22 | GER | 12261 | Constantin Bruhns | LSV | 11 | 11,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 77,0 | 34,38 | |
23 | GER | 11453 | Leo Berking | FSC | 12 | 12,0 | DNF | 33,0 | DNC | 33,0 | 78,0 | 31,25 | |
24 | GER | 12121 | Erik Schrabback | TSVS | 30 | 30,0 | 15 | 15,0 | DNF | 33,0 | 78,0 | 28,13 | |
25 | GER | 11482 | Katharina Beckmann | KYC | SH017 | 15 | 15,0 | DNF | 33,0 | DNC | 33,0 | 81,0 | 25,00 |
26 | GER | 11276 | Gloria Bernstein | MSC | 19 | 19,0 | DNS | 33,0 | DNF | 33,0 | 85,0 | 21,88 | |
27 | GER | 12896 | Caroline Ramm | KYC | SH017 | 20 | 20,0 | DNF | 33,0 | DNC | 33,0 | 86,0 | 18,75 |
28 | GER | 13094 | Laura Hansen | SC Rhe | 22 | 22,0 | DNS | 33,0 | DNC | 33,0 | 88,0 | 15,63 | |
29 | GER | 11877 | Paula Louise Becker | KYC | SH017 | 27 | 27,0 | DNF | 33,0 | DNC | 33,0 | 93,0 | 12,50 |
30 | GER | 9851 | Jari Brückner | SCE | 28 | 28,0 | DNS | 33,0 | DNF | 33,0 | 94,0 | 9,38 | |
31 | GER | 12263 | Frieda Vass | LSV | 29 | 29,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 95,0 | 6,25 | |
32 | GER | 11446 | Anton Tadeus Tappmeyer | SCE | 31 | 31,0 | DNS | 33,0 | DNF | 33,0 | 97,0 | 3,13 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
160 |
240 |
225 |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
4-5 |
4-5 |
Bahnlänge (sm) |
0,40 |
0,40 |
0,40 |